База кодов ТНВЭД
База кодов ТН ВЕД → РАЗДЕЛ XV. Недрагоценные металлы и изделия из них → Черные металлы → III. КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ → Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более: → - без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): → - - толщиной 4,75 мм или более → Пояснения
7219 - Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более:
7219 | Прокат плоский из коррозионностойкой cтали, шириной 600 мм или более: |
- без дальнейшей обработки кpоме горячей прокатки, в рулонах: | |
7219 11 000 0 | - - толщиной более 10 мм |
7219 12 | - - толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм: |
7219 12 100 0 | - - - содержащий 2,5 мас.% или более никеля |
7219 12 900 0 | - - - содержащий менее 2,5 мас.% никеля |
7219 13 | - - толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм: |
7219 13 100 0 | - - - содержащий 2,5 мас.% или более никеля |
7219 13 900 0 | - - - содержащий менее 2,5 мас.% никеля |
7219 14 | - - толщиной менее 3 мм: |
7219 14 100 0 | - - - содержащий 2,5 мас.% или более никеля |
7219 14 900 0 | - - - содержащий менее 2,5 мас.% никеля |
- без дальнейшей обработки кpоме горячей прокатки, не в рулонах: | |
7219 21 | - - толщиной более 10 мм: |
7219 21 100 0 | - - - содержащий 2,5 мас.% или более никеля |
7218 21 100 1 | - - - - для производства авиационных двигателей |
7218 21 100 9 | - - - - прочие |
7219 21 900 0 | - - - содержащий менее 2,5 мас.% никеля |
7219 22 | - - толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм: |
7219 22 100 0 | - - - содержащий 2,5 мас.% или более никеля |
7218 22 100 1 | - - - - для производства авиационных двигателей |
7218 22 100 9 | - - - - прочие |
7219 22 900 0 | - - - содержащий менее 2,5 мас.% никеля |
7219 23 000 0 | - - толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм |
7218 23 100 1 | - - - для производства авиационных двигателей |
7218 23 100 9 | - - - прочие |
7219 24 000 0 | - - толщиной менее 3 мм |
7218 24 100 1 | - - - для производства авиационных двигателей |
7218 24 100 9 | - - - прочие |
- без дальнейшей обработки кpоме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии): | |
7219 31 000 0 | - - толщиной 4,75 мм или более |
7219 32 | - - толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм: |
7219 32 100 0 | - - - содержащий 2,5 мас.% или более никеля |
7218 32 100 1 | - - - - для производства авиационных двигателей |
7218 32 100 9 | - - - - прочие |
7219 32 900 0 | - - - содержащий менее 2,5 мас.% никеля |
7219 33 | - - толщиной более 1 мм, но менее 3 мм: |
7219 33 100 0 | - - - содержащий 2,5 мас.% или более никеля |
7218 33 100 1 | - - - - для производства авиационных двигателей |
7218 33 100 9 | - - - - прочие |
7219 33 900 0 | - - - содержащий менее 2,5 мас.% никеля |
7219 34 | - - толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм: |
7219 34 100 0 | - - - содержащий 2,5 мас.% или более никеля |
7218 34 100 1 | - - - - для производства авиационных двигателей |
7218 34 100 9 | - - - - прочие |
7219 34 900 0 | - - - содержащий менее 2,5 мас.% никеля |
7219 35 | - - толщиной менее 0,5 мм: |
7219 35 100 0 | - - - содержащий 2,5 мас.% или более никеля |
7219 35 900 0 | - - - содержащий менее 2,5 мас.% никеля |
7219 90 | - прочий: |
7219 90 800 0 | - - пpочий |
7218 90 800 1 | - - - для производства авиационных двигателей |
7218 90 800 9 | - - - прочие |
Положения пояснений к товарным позициям 7208-7210 применимы, с соответствующими изменениями, к изделиям данной товарной позиции.
***
Пояснения к субпозициям
Субпозиции 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 и 7219 24
Смотри пояснения к субпозициям 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 и 7208 54.
Субпозиции 7219 31, 7219 32, 7219 33, 7219 34 и 7219 35
Смотри пояснения к субпозициям 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26, 7209 27 и 7209 28.
Пояснения к подсубпозициям
7219 90 200 0 и 7219 90 800 0
Данная подсубпозиция включает горячекатаные или холоднокатаные виды плоского проката, который:
подвергся одной или более поверхностной обработке, из упомянутых в общих положениях пояснений ГС к данной группе, часть IV (В) (2) (г)и (д)
Данная подсубпозиция включает также горячекатаный и холоднокатаный прокат, который подвергся после прокатки таким операциям, как перфорирование, скашивание кромки или ее скругление.